| Объем памяти весов: | 1 Мб энергонезависимая – до 7500 товаров. Возможно расширение до 2 Мб | 
| Наибольший предел взвешивания весов, кг: | 6; 15; 30 | 
| Наименьший предел взвешивания весов, кг: | 20; 40; 80 | 
| Дискретность отсчета весов, г: | 1/2; 2/5; 5/10 | 
| Индикация: | LCD дисплей с подсветкой, 2 буквенно-цифровые строки | 
| Клавиатура весов: | 32 клавиши прямого вызова PLU (общее количество клавиш 56) | 
| Технология печати: | термопечать | 
| Ширина бумаги весов, мм: | ширина этикетки от 26 до 58 | 
| Длина бумаги весов, мм: | от 25 до 120 | 
| Износостойкость термоголовки, км: | 50 | 
| Скорость печати весов, мм/сек: | 80 - для этикеток, 100 - для чеков | 
| Питание весов: | ~220 В, 50 Гц | 
| Диапазон рабочих температур весов: | -10°C - +40°C | 
| Интерфейс подключения весов: | RS-232 + выход для подключения денежного ящика; Опциально: Ethernet. | 
| Платформа весов, мм: | 360 x 267 | 
| Масса весов, кг: | 11,3 | 
| Габариты весов, мм: | 378 x 410 x 140 | 
| Производитель: | Digi (Япония) | 
- Интерфейс RS-232
- Стандартный Ethernet 10Мбит/с на витой паре, поддерживается протокол TCP/IP
- Большая память товаров 1 Мб (до 7500 товаров)
- Произвольный формат этикетки, 10 шрифтов, любое расположение полей
- Произвольный размер этикетки 32х25 … 120х60
- Матричный дисплей, 2 буквенно-цифровые строки
- Эргономичность, низкая высота платформы и т.д.
- Полная совместимость с SM-80SX и SM-90