| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | Datalogic |
| Тип устройства | Многоплоскостной Image-сканер штрих-кода |
| Источник излучения | Светодиод |
| Габариты (ШхВхГ), мм | 84 x 71 x 94 |
| Масса, г | 0,198 Кг |
| Скорость сканирования | 1000 скан./сек |
| Дальность сканирования | 0,171 м |
| Разрешение | 0,13 мм |
| Ударопрочность | н.д. |
| Память автономного режима | н.д. |
| Типы считываемых штрих-кодов | 1D(линейные): Автоматически распознает все стандартные 1D штрихкоды, включая линейные коды семейства GS1 DataBar™ 2D(двухмерные): Data Matrix: Дополнительный GS1 DataBar в стеке; PDF417: Дополнительный; Ненаправленные GS1 DataBar в стеке; Расширенные GS1 DataBar в стеке |
| Интерфейс подключения | RS 232, Keyboard Wedge, USB, IBM USB, IBM 46xx / 485, совместимость с системами защиты от краж Checkpoint Systems |
| Питание | 5.0 VDC Модель +/- 10%; 8.0 - 14.0 VDC модель; рабочий ток (Средний): < 400 mA; ток ожидания (Средний): < 300 mA |
| Комплектация | Сканер, руководство пользователя и настройки (англ.,рус.) |
| Особенности | Новейшая технология многоплоскостного image-сканирования штрих кодов; считывание и декодирование штрих кодов вне зависимости от их расположения перед сканером; возможность использования сканера в качестве ручного; для считывания плотно расположенных штрих кодов возможно использование одноплоскостного режима сканирования; поддержка всех распространённых интерфейсов подключения (мультиинтерфейсный); малая занимаемая площадь; возможность использования сканера как OEM устройства; встроенная антенна деактивации электронных меток EAS; возможность крепления сканера на стационарной подставке |

06.07.2016,